Chat offline
Model Code | LE32R73BDX/XEF | ||
Imagen | DNIe | DNIe/DNIe Jr | ü |
Escaneado progresivo | ü | ||
Filtro digital | ü | ||
Picture Control | Modo de imagen | Personalizado / Estándar / Dinámico / Películas | |
Frío 2,1 Normal Cálido 1,2 | |||
Relación de ancho y alto de la imagen | 16:9 | ||
Pantalla | Resolución | 1366(H) X 768(V) | |
Brillo | 500cd/m2 | ||
Radio de Contraste | 5000:1 | ||
Relación Alto/Ancho de pantalla (16:9/4:3) | 16:9 | ||
Angulo de Visualización (H/V) | 178/178 | ||
Sonido | Tipo de Estéreo | Nicam / Estéreo A2 | ü |
Estéreo Lineal (AV Stereo) / Mono | ü | ||
Simulación (Excepto el tipo Mono) | û | ||
Control de Sonido | Auto Stereo | ü | |
Ecualizador de Sonido | ü | ||
Selección de Modo de Sonido | ü | ||
Auto Nivelador de Volumen (AVL) | ü | ||
Salida de Altavoz On/Off | ü | ||
Ajuste de Sub Woofer | û | ||
Sistema de efectos sonoros (Sistema envolvente) | DTS (Sonido Digital De Cine) | û | |
Dolby Digital (AC3) | û | ||
Dolby Prologic Surround | û | ||
Dolby Prologic 2 | û | ||
Virtual Dolby | û | ||
SRS Tru Surround XT | ü | ||
SRS WOW | û | ||
SRS Focus | û | ||
BBE | û | ||
Salida de Sonido(RMS) | 10W x 2 | ||
Features | PIP | PIP | ü |
Pantalla Doble | ü | ||
Temporizador | Visualización del reloj | ü | |
Temporizador activado / desactivado | ü | ||
Temporizador de apagado | ü | ||
Others | Teletexto | ü | |
Subtítulos ocultos | û | ||
V-Chip | û | ||
Bloqueo para niños | û | ||
Pantalla azul activada / desactivada | ü | ||
Activado / desactivado de melodías | ü | ||
Plug & Play | ü | ||
Comodidades | Imagen fija | ü | |
Anynet | û | ||
Sistema | Sistemas de Emisión | NTSC 3.58 | ü |
NTSC 4.43, VIT | ü | ||
PAL-B/G, D/K, I, I/I' | ü | ||
SECAM-B/G, D/K | ü | ||
SECAM-B/G, D/K, L/L` | ü | ||
Trinorma (PAL M,N) | û | ||
AV Multi | û | ||
Cable / Hiperbanda | û | ||
VHF/UHF (2-12 / 21-69) | ü | ||
Terminales | Conectores de entrada y salida laterales | Composite (AV) | ü |
Y/C (S-Video) | ü | ||
PC (Analog RGB) | û | ||
Headphone(Earphone) | ü | ||
Conectores de entrada posteriores | ANT.(RF) | ü | |
Compuesto | ü | ||
S-Video | ü | ||
Componente (Y/Pb/Pr) | ü | ||
Euroconector | ü | ||
PC (RGB Análogo) | ü | ||
DVI | û | ||
HDMI | ü | ||
Enlace DTV (IEEE1394) | û | ||
Terminal D | û | ||
Conectores de salida posteriores | Salida de antena (RF) | û | |
Salida de monitor de vídeo | û | ||
Audio Monitor Out | ü | ||
Salida para altavoces externos | û | ||
Audio digital (coaxial) | û | ||
Audio digital (óptico) | û | ||
Accesorios | Mando a distancia | Universal (Sony,Panasonic, ):MBR | û |
Unified (videograbador, DVD Samsung) | û | ||
TV (ólo TV convencional Samsung) | û | ||
Cable RF | ü | ||
Manual de instrucciones | ü | ||
Batería | ü | ||
Cable de alimentación | ü | ||
Cable A/V | û | ||
Cable PC (D-Sub 15P) | û | ||
Accesorios de instalación | Soporte | ü | |
Altavoces | ü | ||
Soporte de pared | VESA (opcional) | ||
Open- Rack | opcional | ||
Power | Suministro eléctrico | 110V | |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 152W | ||
Consumo eléctrico en espera | <1W | ||
Normas | |||
Especificaciones Físicas | Dimensiones (An x Al x P) | Neto | 800x252x603 |
Con embalaje | 915x210x745 | ||
Peso | Neto | 14.8 | |
Con embalaje | 20 | ||
Cantidad de carga | 20/40ft | 162/342 | |
SEGURO TRANSPORTE GRATIS
TOTAL: 1.341,74 €
En efectivo al transportista, máximo 1000€ comisión incluida
SEGURO TRANSPORTE: 33,54 €
TOTAL: 1.375,28 €
SEGURO TRANSPORTE: 44,63 €
TOTAL: 1.386,37 €
Pago Seguro por tarjeta de crédito
SEGURO TRANSPORTE: 6,71 €
TOTAL: 1.348,45 €
SEGURO TRANSPORTE: 6,71 €
TOTAL: 1.348,45 €
Todavía no hay preguntas.
Debe iniciar sesión para publicar una consulta.
haga clic aquí iniciar sesión
EN ESPERA |
No disponemos actualmente del producto en nuestro almacén. El plazo medio para recibir estos productos que en la web marca como "en Espera" es de aproximadamente 10 días laborables, y haremos todos los esfuerzos posibles para poder recibirlo antes de ese plazo. Una vez recibido en nuestros almacenes procederemos a notificarles el envío y el plazo de entrega.Dependiendo de la naturaleza y tamaño de los productos el plazo de entrega puede demorarse: - Los productos voluminosos (hornos, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, secadoras, congeladores, etc), dependiendo de la zona de entrega, tendrán un plazo de uno a cincos dias laborables. - Los productos de menor tamaño (televisiones de menos 65 pulgadas, pequeño electrodoméstico, etc.) Tienen un plazo de entrega de uno a tres dias laborables. - Si el punto de entrega del producto está situado a más de 20 kilómetros de un nucleo urbano mayor de 10.000 habitantes el plazo de entrega puede demorarse ya que no dispondremos de reparto diario en esa zona. - Los productos de gran volumen no se podrán pagar con la forma de pago contrarrembolso En todos los casos recibirá un correo electrónico en el momento que se realice el envío desde nuestros almacenes hacia la dirección del envío del pedido informándole de la agencia de transportes y del número de teléfono de contacto de la misma. |
En todos los casos recibirá un correo electrónico en el momento que se realice el envío desde nuestros almacenes hacia la dirección del envío del pedido informándole de la agencia de transportes y del número de teléfono de contacto de la misma. |
Mantente informado de las lo último en electroprecio.Novedades, promociones y acceso a ventas exclusivas.
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación.
Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar todas" o configurarlas pulsando el botón "Personalizar". Más información